| 1. | 13.10.-18.10.1983 | 11. | Berlin | Hindelang | |
| 2. | 20.10.-25.10.1983 | 9. | Dortmund | Hindelang | |
| 3. | 03.11.-08.11.1983 | 10. | Muenchen | Dill-Bundi | |
| 4. | 11.10.-16.10.1984 | 4. | Berlin | Doyle | |
| 5. | 18.10.-23.10.1984 | 6. | Dortmund | Wiggins, Gary | |
| 6. | 08.11.-13.11.1984 | 10. | Muenchen | Bolten, Uwe | |
| 7. | 27.12.84-02.01.85 | 8. | Koeln | Wiggins, Gary | |
| 8. | 03.01.-09.01.1985 | 11. | Bremen | Schroepfer | |
| 9. | 10.01.-15.01.1985 | 8. | Stuttgart | Neumayer | |
| 10. | 25.01.-30.01.1985 | 12. | Kopenhagen | Bertin | |
| 11. | 17.10.-22.10.1985 | 3. | Berlin | Doyle | |
| 12. | 24.10.-29.10.1985 | 5. | Dortmund | Vallet | |
| 13. | 07.11.-12.11.1985 | 8. | Muenchen | Bolten, Uwe | |
| 14. | 13.11.-18.11.1985 | 8. | Paris | Rinklin | |
| 15. | 25.11.-01.12.1985 | 11. | Zuerich | Schroepfer | |
| 16. | 13.12.-18.12.1985 | 6. | Maastricht | Hermann, S. | |
| 17. | 27.12.85-02.01.86 | 6. | Koeln | Bolten, Uwe | |
| 18. | 09.01.-15.01.1986 | 7. | Bremen | Bolten, Uwe | |
| 19. | 16.01.-21.01.1986 | 6. | Stuttgart | Bolten, Uwe | |
| 20. | 31.01.-05.02.1986 | 7. | Kopenhagen | Bolten, Uwe | |
| 21. | 16.10.-21.10.1986 | 4. | Berlin | Thurau | |
| 22. | 23.10.-28.10.1986 | 6. | Dortmund | Bolten, Uwe | |
| 23. | 29.10.-03.11.1986 | 8. | Grenoble | Claveyrolat | |
| 24. | 06.11.-11.11.1986 | 7. | Muenchen | Bolten, Uwe | |
| 25. | 12.11.-17.11.1986 | 12. | Paris | Hofeditz | |
| 26. | 24.11.-30.11.1986 | 3. | Zuerich | Thurau | |
| 27. | 29.12.86-03.01.87 | 6. | Koeln | Rinklin | |
| 28. | 08.01.-14.01.1987 | 8. | Bremen | Rinklin | |
| 29. | 15.01.-21.01.1987 | 7. | Stuttgart | Diehl | |
| 30. | 23.01.-28.01.1987 | 9. | Rotterdam | Vaarten | |
| 31. | 09.02.-14.02.1987 | 2. | Launceston | Giebken | |
| 32. | 17.09.-22.09.1987 | XX | Muenster | Diehl | ausgefallen |
| 33. | 01.10.-06.10.1987 | 15. | Antwerpen | Guenther | |
| 34. | 15.10.-20.10.1987 | 6. | Berlin | Oersted | |
| 35. | 22.10.-27.10.1987 | 11. | Dortmund | Bolten, Uwe | |
| 36. | 28.10.-02.11.1987 | 12. | Grenoble | Claveyrolat | |
| 37. | 05.11.-10.11.1987 | 9. | Muenchen | Oersted | |
| 38. | 23.11.-29.11.1987 | 6. | Zuerich | Hess | |
| 39. | 11.12.-16.12.1987 | XX | Maastricht | Costermans | ausgefallen |
| 40. | 28.12.87-02.01.88 | XX | Koeln | Hermann, S. | ausgefallen |
| 41. | 07.01.-12.01.1988 | 9. | Bremen | Gisiger | |
| 42. | 14.01.-20.01.1988 | 9. | Stuttgart | Hess | |
| 43. | 04.02.-09.02.1988 | XX | Paris | Thurau | ausgefallen |
| 44. | 07.10.-12.10.1988 | 5. | Muenster | Hess | |
| 45. | 13.10.-18.10.1988 | 5. | Berlin | Hess | |
| 46. | 20.10.-25.10.1988 | 7. | Dortmund | Hess | |
| 47. | 27.10.-01.11.1988 | 9. | Grenoble | Lino | |
| 48. | 03.11.-08.11.1988 | 9. | Muenchen | Hess | |
| 49. | 28.11.-04.12.1988 | 12. | Zuerich | Hess | |
| 50. | 27.12.88-01.01.89 | XX | Koeln | Rellensmann | ausgefallen |
| 51. | 05.01.-10.01.1989 | 9. | Bremen | Hess | |
| 52. | 13.01.-18.01.1989 | 4. | Stuttgart | Guenther | |
| 53. | 27.01.-01.02.1989 | 9. | Kopenhagen | Carrara, Pascal | |
| 54. | 09.11.-14.11.1989 | 13. | Muenchen | Nepp | |
| 55. | 27.11.-03.12.1989 | 14. | Zuerich | Sawyer, Tom | |
| 56. | 15.12.-20.12.1989 | 14. | Bordeaux | Simonnot | |
| 57. | 28.12.89-02.01.90 | 9. | Koeln | Klaus | |
| 58. | 12.01.-17.01.1990 | 15. | Stuttgart | Henn | |
| 59. | 26.01.-31.01.1990 | 11. | Berlin | Tourne |
|
|
|
|
| Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
| Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|